W sezonie przechowalniczym 2015/2016 firmy: INNVIGO i Appolonia sp. z o.o. podjęły współpracę dotyczącą zastosowania w komorach chłodniczych
produktu FruitSmart.
Środek został zastosowany w komorach o łącznej pojemności 4704 m3. Jabłka zgromadzone w siedmiu komorach zostały potraktowane FruitSmart.
W ramach próby kontrolnej, jabłka bez traktowania preparatem pozostawiono w 3 komorach. Oprócz walorów jakościowych wynikających z zastosowania środka FruitSmart, w komorach odnotowano oszczędności zużycia prądu wynikające z krótszej pracy urządzeń chłodniczych.
W tabeli poniżej zaprezentowano wyniki pomiarów długości czasu pracy urządzeń chłodniczych w poszczególnych komorach. Chłodnia 1-3 i 7-10 po aplikacji środka FruitSmart, komory 4-6 bez aplikacji.
Analizie poddano pracę wentylatorów i pomp chłodniczych. Ich czas pracy przedstawiono w roboczogodzinach. Pomiar został przeprowadzony w okresie od 8.12.2015r. do 16.01.2016r.
Pomiary wskazują, że zużycie prądu przy pracy wentylatorów w chłodniach z aplikacją FruitSmart było o 13% niższe niż w komorach kontrolnych. Natomiast o 23% niższe było zużycie prądu w przypadku pracy pomp.
Pomiary były prowadzone przez okres 38 dni, dlatego można przypuszczać, że w całym okresie przechowalniczym oszczędności były zdecydowanie większe.
Z powyższych analiz wynika, że FruitSmart nie tylko działa na utrzymanie wysokiej jakości owoców, ale również powoduje duże oszczędności w całym
procesie przechowywania.
Termin pomiaru | Stany liczników przed pomiarem 2015-12-08 | Stany liczników po zakończeniu pomiaru 2016-01-16 | Liczba przepracowanych godzin | |
Wentylatory chł. 1 | 4592 | 4719 | 127 | Komory z FruitSmart |
Wentylatory chł. 2 | 3667 | 3788 | 121 | |
Wentylatory chł. 3 | 3976 | 4113 | 137 | |
Wentylatory chł. 7 | 4175 | 4301 | 126 | |
Wentylatory chł. 8 | 8232 | 8370 | 138 | |
Wentylatory chł. 9 | 4465 | 4598 | 133 | |
Wentylatory chł. 10 | 5032 | 5172 | 140 | |
Średnia liczba godzin | 132 | 87% | ||
Wentylatory chł. 4 | 2761 | 2909 | 148 | Komory kontrolne |
Wentylatory chł. 5 | 6960 | 7119 | 159 | |
Wentylatory chł. 6 | 3273 | 3422 | 149 | |
Średnia liczba godzin | 152 | 100% |
Termin pomiaru | Stany liczników przed pomiarem 2015-12-08 | Stany liczników po zakończeniu pomiaru 2016-01-16 | Liczba przepracowanych godzin | |
Wentylatory chł. 1 | 3388 | 3458 | 70 | Komory z
FruitSmart |
Wentylatory chł. 2 | 2432 | 2495 | 63 | |
Wentylatory chł. 3 | 2792 | 2871 | 79 | |
Wentylatory chł. 7 | 3279 | 3356 | 77 | |
Wentylatory chł. 8 | 3733 | 3813 | 80 | |
Wentylatory chł. 9 | 3561 | 3635 | 74 | |
Wentylatory chł. 10 | 3933 | 4018 | 85 | |
Średnia liczba godzin | 75 | 77% | ||
Wentylatory chł. 4 | 1871 | 1962 | 91 | Komory kontrolne |
Wentylatory chł. 5 | 3070 | 3176 | 106 | |
Wentylatory chł. 6 | 2330 | 2425 | 95 | |
Średnia liczba godzin | 97 | 100% |
FruitSmart jest polskim środkiem na bazie 1-MCP (1-metylocyklopropen)
Skuteczność działania potwierdzona przez sadowników
Prosta, samodzielna aplikacja w optymalnym terminie
Znajdź dystrybutora na mapie lub zobacz listę wszystkich placówek.